|
A venir
|
|
Une vente de Vins et d'Alcools aura lieu à l'hôtel des Ventes de la Varenne St Hilaire les Vendredi 9 et Samedi 10 Octobre 2009 à 14h00.
Expert : C.Maratier - 01 55 12 01 62
Programme à venir ...
|
|
Les 9 et 10 Oct. 2009
|
|
|
| | Vente du Lundi 6 Juillet 2009 - Oger-Semont - Paris chez DROUOT | |
| | |
| Lot n° | Descriptif | Estimation |
| | |
| 1 | Deux bouteilles de champagne Krug-Clos du Mesnil - 1986 | 320 / 360 |
| 2 | Une bouteille de champagne Krug-Clos du Mesnil - 1981 | 120 / 180 |
| 3 | Deux bouteilles de champagne Krug-Clos du Mesnil - 1989 | 320 / 360 |
| 4 | Une bouteille de champagne Krug-clos du Mesnil - 1982 | 140 / 160 |
| 5 | Quatre magnums de champagne Laurent-Perrier - Grand Siècle (1 ET) | 280 / 320 |
| 6 | Un magnum de champagne - Comte de CHAMPAGNE - 1990 (ETA) | 120 / 150 |
| 7 | Un magnum de champagne LANSON - 1979 | 90 / 100 |
| 8 | Un magnum de champagne LANSON - 1976 | 90 / 100 |
| 9 | Un magnum de Corton-Charlemagne, Domaine Jadot - 1992 (ELA) | 90 / 100 |
| 10 | Un magnum de Corton-Charlemagne, Domaine Bonneau du Martray - 1988 (EA) | 100 / 110 |
| 11 | Une bouteille de Montrachet, Domaine Comtes Lafon - 1988 | 750 / 800 |
| 12 | Une bouteille de Chambertin, Domaine Leroy - 1969 | 90 / 100 |
| 13 | Trois bouteilles de Chambertin, Domaine Leroy - 1996 (1 ELA) | 750 / 900 |
| 14 | Quatre bouteilles de Chambertin, Domaine Rousseau - 1992 | 320 / 360 |
| 15 | Quatre bouteilles de Chambertin - Clos de Bèze, Domaine Jadot - 1989 (ETA) | 320 / 360 |
| 16 | Cinq bouteilles de Griotte Chambertin - Vieilles Vignes, Domaine Ponsot - 1986 (3 SE) | 750 / 900 |
| 17 | Deux bouteilles de Griotte Chambertin, Domaine Jadot - 1988 (1 EA) | 120 / 140 |
| 18 | Trois bouteilles de Latricières Chambertin, Domaine Ponsot (2 SE) | 300 / 330 |
| 19 | Un magnum Clos de la Roche - Cuvée Vieilles Vignes, Domaine Ponsot - 1992 | 110 / 130 |
| 20 | Un magnum Clos de la Roche - Cuvée Vieilles Vignes, Domaine Ponsot - 1986 (EA) | 70 / 80 |
| 21 | Un magnum Clos de Tart, Domaine Mommessin - 1989 | 130 / 150 |
| 22 | Deux bouteilles Bonnes Mares, Domaine Jadot - 1989 (EA) | 160 / 180 |
| 23 | Une bouteille Musigny, Domaine Mugnier - 1993 | 220 / 250 |
| 24 | Trois bouteilles Musigny, Domaine Mugnier - 1995 | 600 / 720 |
| 25 | Trois bouteilles Musigny, Domaine Jacques Prieur - 1993 | 240 / 270 |
| 26 | Deux magnums Clos Vougeot, Domaine Georges Mugneret - 1993 | 240 / 280 |
| 27 | Un magnum Pommard - Les Rugiens, Domaine Montille - 1979 | 120 / 140 |
| 28 | Un magnum Corton Bressandes - Tollot-Beault et fils | 45 / 50 |
| 29 | Deux bouteilles Corton de Moucheron - 1949 (TLB) | 120 / 140 |
| 30 | Une bouteille Corton Pougets, Domaine Jadot - 1990 (ETA) | 35 / 40 |
| 31 | Une bouteille Corton, Domaine Jadot - 1989 (ETA) | 30 / 35 |
| 32 | Une bouteille de Puligny 1er cru de LEROY - 1985 | 50 / 60 |
| 33 | Trois bouteilles Bienvenue-Bâtard-Montrachet - LEFLAIVE - 1993 (lambeaux d'étiquettes) | 350 / 400 |
| 34 | Trois bouteilles Bienvenue-Bâtard-Montrachet - - LEFLAIVE - 1997 | 220 / 250 |
| 35 | Une bouteille Bâtard Montrachet - JM BOYER - 1994 | 45 / 50 |
| 36 | Quatre bouteilles Côte-Rôtie - La Mordorée, Domaine Chapoutier -1993 (3 SE) | 180 / 200 |
| 37 | Une bouteille Côte-Rôtie - La Mouline, Domaine Guigal - 1991 ( lambeaux d'étiquettes) | 230 / 260 |
| 38 | Une bouteille Saint-Estèphe 2ème Cru, Château Cos d'Estournel - 1928 (MB) | 220 / 250 |
| 39 | Trois bouteilles Saint-Estèphe 2ème Cru, Château Cos d'Estournel - 1934 (1 B, 1 LB, 1 EI) | 390 / 450 |
| 40 | Deux bouteilles Pauillac 1er Grand Cru, Château Lafite Rothschild - 1947 (1 EI, 1 B) | 700 / 800 |
| 41 | Une bouteille Margaux 3ème Grand Cru, château Palmer - 1916 (capsule découpée, SE) | 50 / 60 |
| 42 | Une bouteille Margaux 3ème Grand Cru, château Palmer - 1928 (MB) | 330 / 370 |
| 43 | Une bouteille de Pomerol, Petrus - 1978 (LB) | 330 / 370 |
| 44 | Une bouteille de Pomerol, Petrus - 1988 (ELS) | 500 / 550 |
| Vente du 8 Octobre 2007 à Paris chez PIASA. |
|
| |
|
|
|
| |
Désignation |
Adjugée(s) € HT |
|
| | 2 bouteilles CHAMPAGNE , "Vasarely", Taittinger 1978 | | |
| | 1 bouteille CHAMPAGNE , "Arman", Taittinger 1981 | 120,00 € | |
| | 2 bouteilles CHAMPAGNE , "Imaï", Taittinger 1988 | | |
| | Ensemble de 2 bouteilles - 1 bouteille CHAMPAGNE , Philipponnat 1988 | 120,00 € | |
| | 1 bouteille CHAMPAGNE, "Dom Pérignon", Moët & Chandon 1993 | 90,00 € | |
| | 1 bouteille CHAMPAGNE, "Grand Siècle", Laurent-Perrier | 30,00 € | |
| | 1 bouteille CHAMPAGNE, "Belle Epoque", Perrier-Jouët 1985 | | |
| | 1 bouteille CHAMPAGNE "Dom Pérignon", Moët & Chandon 1969 (rosé) | 450,00 € | |
| | 12 bouteilles BOUZY Laurent-Perrier 1985 | 130,00 € | |
| | 12 bouteilles BOUZY Laurent-Perrier 1985 | 100,00 € | |
| | 12 bouteilles BOUZY Laurent-Perrier 1985 | 90,00 € | |
| | 12 bouteilles BOUZY Laurent-Perrier 1985 | 80,00 € | |
| | 12 bouteilles PINOT FRANC Laurent-Perrier | | |
| | 12 bouteilles PINOT FRANC Laurent-Perrier | | |
| | 12 bouteilles PINOT FRANC Laurent-Perrier | | |
| | 18 bouteilles PINOT FRANC Laurent-Perrier | | |
| | 4 bouteilles NAPA VALLEY Private Cuvée', Georges de La Tour 1986 cb | 90,00 € | |
| | 1 double-magnum NAPA VALLEY Private Cuvée', Georges de La Tour 1987 cb | 130,00 € | |
| | 6 bouteilles BRUNELLO DI MONTALCINO Fuligni 1996 | 110,00 € | |
| | 6 bouteilles BRUNELLO DI MONTALCINO Fuligni 1994 | 110,00 € | |
| | 12 bouteilles ROSSO DI TOSCANA Fuligni 1999 | 70,00 € | |
| | 12 bouteilles CHIANTI CLASSICO "Terra Bianca", Scassino 1999 | 90,00 € | |
| | 12 bouteilles VENEZIA Giulia Vinnae Jermann 1999 | 80,00 € | |
| | 12 bouteilles VIOGNIER Mendoza Santa Giulia 1998 (Argentine) | 60,00 € | |
| | 12 bouteilles CHARDONNAY Marlborough Sanctuary 1998 (Nouvelle-Zélande) | | |
| | 12 bouteilles CHARDONNAY Barrique Réserve 1998 (Nouvelle-Zélande) | | |
| | 12 bouteilles SHIRAZ CABERNET, Jolimont 2000 | 70,00 € | |
| | 6 bouteilles PEPPER WOOD GROVE 1999 | 40,00 € | |
| | 12 bouteilles HAWKEY'S BAY Soljan 1998 | | |
| | 12 bouteilles LAWSON'S DRY HILL 1998 | | |
| | 12 bouteilles SAUVIGNON "Le Bonheur", 1996 | | |
| | Ensemble de 5 bouteilles - 1 bouteille PORTO Burmester | 50,00 € | |
| | 1 bouteille RHUM "Plantations Lajus", Bailly 1947 | 240,00 € | |
| | 1 bouteille COGNAC "Fine Champagne", Pinet-Castillon 191 | | |
| | 1 bouteille CÔTE-RÔTIE "La Moutonne", Bonnefond 2003 | 45,00 € | |
| | 1 bouteille CÔTE-RÔTIE L. Bernard 2002 | 40,00 € | |
| | 2 bouteilles HERMITAGE "La Sizeranne", Chapoutier 1989 | 70,00 € | |
| | 1 bouteille CÔTE-RÔTIE "La Landonne", Guigal ill | 100,00 € | |
| | 1 bouteille CÔTE-RÔTIE "La Landonne", Guigal 1996 | 130,00 € | |
| | 1 bouteille CÔTE-RÔTIE "La Landonne", Guigal 1993 | | |
| | 2 bouteilles CÔTE-RÔTIE "La Mouline", Guigal 1996 | 220,00 € | |
| | 3 bouteilles CÔTE-RÔTIE "La Turque", Guigal 1996 | 360,00 € | |
| | 1 bouteille CÔTE-RÔTIE "La Mouline", Guigal 1995 | 160,00 € | |
| | 2 bouteilles CÔTE-RÔTIE "La Turque", Guigal 1995 | 340,00 € | |
| | 1 bouteille CORNAS "Terre Brûlée", P. Lionnet 1998 | 20,00 € | |
| | Ensemble de 40 bouteilles - 4 bouteilles CORBIERES Haut Clayon 2001 | 90,00 € | |
| | 6 bouteilles SANCERRE "Cuvée Aristide V.V.", Labaille 2000 | 70,00 € | |
| | 12 bouteilles SAINT PERAY Dom. du Tunnel 1999 | | |
| | 6 bouteilles SANCERRE "Fleur de Galifart", Labaille 1999 | 70,00 € | |
| | 12 bouteilles BOURGOGNE rosé, Domaine de Belleville | 10,00 € | |
| | 12 bouteilles BOURGOGNE rosé, Domaine de Belleville | 10,00 € | |
| | 12 bouteilles SAUVIGNON "Le Champ de Lys", 1993 | | |
| | 12 bouteilles SAUVIGNON "Le Champ de Lys", 2000 | | |
| | 15 bouteilles CÔTE-RÔTIE "Fontgent", Domaine Dervieux1985 | | |
| | 6 bouteilles CHÂTEAU-GRILLET 1985 | 220,00 € | |
| | 12 bouteilles HERMITAGE "Le Gréal", M. Sorrel 1985 | 480,00 € | |
| | 12 bouteilles VOUVRAY "Le Haut-Lieu", Huet 1989 | 280,00 € | |
| | 6 bouteilles VOUVRAY "Le Mont", Huet 1989 | 130,00 € | |
| | 12 bouteilles VOUVRAY "Clos du Bourg", Huet 1988 | 260,00 € | |
| | 18 bouteilles SAVENNIERES "Coulée de Serrant", N. Joly 1985 | 800,00 € | |
| | 6 bouteilles SAVENNIERES "Coulée de Serrant", N. Joly 1989 | 320,00 € | |
| | 9 bouteilles COTEAUX DU LAYON Château Bellerive1985 | | |
| | 18 bouteilles COTEAUX DU LAYON Château Bellerive1989 | | |
| | 3 bouteilles SAVENNIERES "cuvée des Nonnes", La Roche Aux Moines 2002 | 60,00 € | |
| | 6 bouteilles SAVENNIERES La Roche Aux Moines 2003 | | |
| | 12 bouteilles VIN JAUNE Arbois 1979 | 300,00 € | |
| | Ensemble de 4 bouteilles - 1 bouteille CHABLIS "Moutonne Grand Cru", 1960 | 80,00 € | |
| | 2 bouteilles CHABLIS "Moutonne Grand Cru", 1983 | 80,00 € | |
| | 1 bouteille CHABLIS "Moutonne Grand Cru", 1985 | 35,00 € | |
| | 12 bouteilles CHABLIS "Montée de Tonnerre", Raveneau 1985 | 1 800,00 € | |
| | 6 bouteilles PULIGNY-MONTRACHET "1° cru", domaine Louis Latour1985 | 240,00 € | |
| | 6 bouteilles BEAUNE "Clos des Mouches", 1985 | 220,00 € | |
| | 3 bouteilles CHABLIS "Moutonne Grand Cru", 1986 | 90,00 € | |
| | Ensemble de 4 bouteilles - 2 bouteilles CHABLIS "Moutonne Grand Cru", 1987 | 80,00 € | |
| | 6 bouteilles CHABLIS "Blanchot", Laroche 1989 | 150,00 € | |
| | 1 bouteille CHEVALIER-MONTRACHET, Bouchard P & F 1990 | 130,00 € | |
| | Ensemble de 3 bouteilles - 2 bouteilles CHABLIS "Moutonne Grand Cru", 1993 | | |
| | 3 bouteilles CHABLIS "Moutonne Grand Cru", 1995 | 60,00 € | |
| | 3 bouteilles CHABLIS "Moutonne Grand Cru", 1996 | 60,00 € | |
| | 1 bouteille CHEVALIER-MONTRACHET, Bouchard P & F 1996 (eta) | 50,00 € | |
| | 3 bouteilles CHABLIS "Moutonne Grand Cru", 1997 | 60,00 € | |
| | 4 bouteilles CHABLIS "Moutonne Grand Cru", 1998 | | |
| | 3 bouteilles CHEVALIER-MONTRACHET, Bouchard P & F 1998 | 210,00 € | |
| | 12 bouteilles RULLY "1° cru", de Suremain 1998 | | |
| | 12 bouteilles SAINT-AUBIN "Les Prionnes", 1999 | 80,00 € | |
| | 12 bouteilles SAINT-AUBIN "Les Murgets des Dents de Chien" | 80,00 € | |
| | 12 bouteilles MEURSAULT "Les Meix Chavannes", de MacMahon 1999 | 110,00 € | |
| | 12 bouteilles AUXEY-DURESSES de MacMahon 1999 | 80,00 € | |
| | 4 bouteilles CORTON CHARLEMAGNE, Moillard 2001 | 170,00 € | |
| | 2 bouteilles PULIGNY-MONTRACHET Chanson 2002 | 40,00 € | |
| | 2 bouteilles CORTON P. André 1949 | | |
| | 1 bouteille BEAUNE "Clos de la Féguine", J. Prieur 1955 | 30,00 € | |
| | 1 bouteille ROMANEE CONTI 1982 | 2 900,00 € | |
| | 3 bouteilles Domaine Gaunoux 1983 | | |
| | 15 bouteilles Domaine Prieur Brunet 1985 | 310,00 € | |
| | 15 bouteilles Domaine Prieur Brunet 1985 | | |
| | 6 bouteilles CHARMES-CHAMBERTIN Domaine Henry Rebourseau 1985 | 260,00 € | |
| | 9 bouteilles Domaine Henry Rebourseau 1985 | | |
| | 9 bouteilles Domaine Jean Bellanol 1985 | 500,00 € | |
| | 3 bouteilles Chanson 1985 | 100,00 € | |
| | 9 bouteilles CHARMES-CHAMBERTIN Domaine Henry Rebourseau 1988 | 270,00 € | |
| | 3 bouteilles Chanson 1988 | 80,00 € | |
| | 6 bouteilles Domaine Henry Rebourseau 1989 | 240,00 € | |
| | 2 bouteilles BONNES-MARES Fougeray de Beauclair 1996 | 130,00 € | |
| | 1 bouteille CHARMES-CHAMBERTIN Domaine des Varoilles 1996 | 50,00 € | |
| | 1 bouteille CLOS DE LA ROCHE, L. Latour 1996 | 80,00 € | |
| | 5 bouteilles MEURSAULT Ballot-Millot 1996 | 50,00 € | |
| | 12 bouteilles POMMARD "Rugiens", Ballot-Millot 1997 | 180,00 € | |
| | Ensemble de 5 bouteilles - 1 bouteille POMMARD "Rugiens", Ballot-Millot 1982 | 50,00 € | |
| | 2 bouteilles CORTON "Clos des Cortons", Faiveley 1998 | | |
| | 12 bouteilles CORTON "Clos des Cortons", Faiveley 1998 | | |
| | 12 bouteilles AUXEY-DURESSES de MacMahon 1999 | 80,00 € | |
| | 24 bouteilles PASSETOUGRAIN 1999 Ballot-Millot 1999 | 70,00 € | |
| | 3 bouteilles GRAND ECHEZEAUX, 2000 | | |
| | 16 bouteilles BEAUNE "Epenottes", Ballot-Millot 2001 | | |
| | 3 bouteilles VOSNE-ROMANEE Bichot 2001 | | |
| | 5 bouteilles CORTON Pillet 2002 | | |
| | Ensemble de 2 bouteilles - 1 bouteille POMMARD | 90,00 € | |
| | 1 bouteille CH. LA TOUR BLANCHE, 1° cru Sauternes 1922 | 180,00 € | |
| | 1 bouteille CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1926 | 950,00 € | |
| | 1 bouteille CH. LA TOUR BLANCHE, 1° cru Sauternes 1927 | 150,00 € | |
| | 1 bouteille CH. FILHOT, 2° cru Sauternes 1928 | 150,00 € | |
| | 2 bouteilles CLOS D'ARCHES, Graves Supérieures 1950 | 50,00 € | |
| | 1 bouteille CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1970 | 260,00 € | |
| | 1 bouteille CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1973 | 250,00 € | |
| | Ensemble de 3 bouteilles 65/75 - 2 bouteilles CH. DOISY-VEDRINES | 110,00 € | |
| | 12 bouteilles CH. D'ARCHE, 2° cru Sauternes 1983 | | |
| | 12 bouteilles CH. D'ARCHE, 2° cru Sauternes 1983 | | |
| | 1 bouteille CH. DE FARGUES, 2° cru Sauternes 1985 | | |
| | 6 bouteilles CH. SUDUIRAUT, 1° cru Sauternes 1988 | | |
| | 3 bouteilles CH. DE FARGUES, 2° cru Sauternes 1989 | 180,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1997 | | |
| | 1 bouteille CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1998 | | |
| | 6 bouteilles CH. GUIRAUD, 1° cru Sauternes 1998 | | |
| | 6 bouteilles CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1999 | 700,00 € | |
| | 3 bouteilles DOM. DE CHEVALIER, Pessac-Léognan 1999 | 60,00 € | |
| | 6 bouteilles CH. SMITH-HAUT-LAFITTE, Pessac-Léognan 2002 | | |
| | 1 bouteille CH. LAFITE-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac 1887 | 120,00 € | |
| | 1 bouteille CH. LAFITE-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac 1929 | 700,00 € | |
| | 1 bouteille CH. LA GAFFELIERE, 1° Grand Cru St-Emilion 1934 | 50,00 € | |
| | 1 bouteille CH. MOUTON-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac 1941 | 580,00 € | |
| | 1 bouteille CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 1942 | 210,00 € | |
| | 1 bouteille CH. LYNCH-BAGES, 5° cru Pauillac 1955 | 80,00 € | |
| | Ensemble de 2 bouteilles - 1 bouteille CH. DURFORT-VIVENS | 80,00 € | |
| | 2 bouteilles CH. MOUTON-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac 1963 | 420,00 € | |
| | 1 bouteille CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 1964 | 220,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. LASCOMBES, 2° cru Pauillac 1964 | 110,00 € | |
| | 1 bouteille CH. LA CONSEILLANTE, Pomerol 1964 | 120,00 € | |
| | 2 bouteilles CH. MOUTON-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac 1965 | 250,00 € | |
| | 1 bouteille CH. GRAND CLAPEAU, Haut-Médoc 1966 | 30,00 € | |
| | 1 bouteille CH. LA MISSION-HAUT-BRION, Pessac-Léognan 1966 | 210,00 € | |
| | 4 bouteilles CH. CHEVAL-BLANC, 1° Grand Cru St-Emilion 1967 | 420,00 € | |
| | 8 bouteilles CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 1967 | 640,00 € | |
| | 6 bouteilles CH. LA MISSION-HAUT-BRION, Pessac-Léognan 1967 | 410,00 € | |
| | 1 bouteille CH. BEL-AIR, 1° Grand Cru St-Emilion 1967 | 50,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. MAGDELAINE, 1° Grand Cru St-Emilion 1967 | 110,00 € | |
| | 1 bouteille CH. MOUTON-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac 1967 | 80,00 € | |
| | 2 bouteilles CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 1968 | 240,00 € | |
| | 7 bouteilles CH. MARGAUX, 1° cru Margaux 1969 | 920,00 € | |
| | 4 bouteilles CH. LA FLEUR-PETRUS, Pomerol 1969 | 240,00 € | |
| | Ensemble de 6 bouteilles - 1 bouteille CH. LA LAGUNE | 160,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. CANON-LA-GAFFELIERE | 80,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. LATOUR, 1° cru Pauillac 1973 | 350,00 € | |
| | 5 bouteilles CH. CHEVAL-BLANC, 1° Grand Cru St-Emilion 1974 | 550,00 € | |
| | 6 bouteilles CH. GRUAUD-LAROSE, 2° cru Saint-Julien 1975 | 220,00 € | |
| | 14 bouteilles CH. LE CROCK, Saint-Estèphe 1975 | 170,00 € | |
| | 20 bouteilles CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 1975 | | |
| | 1 magnum CH. LAFITE-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac 1975 | 420,00 € | |
| | Ensemble de 13 bouteilles - 12 bouteilles CH. RAUSAN-SEGLA | | |
| | 12 bouteilles CH. MONTROSE, 2° cru Saint-Estèphe 1976 | 340,00 € | |
| | 1 bouteille PETRUS, Pomerol 1976 | 550,00 € | |
| | 4 bouteilles CH. CHEVAL-BLANC, 1° Grand Cru St-Emilion 1976 | 660,00 € | |
| | 7 bouteilles CH. LAFITE-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac 1976 | 1 200,00 € | |
| | 24 bouteilles CLOS DES JACOBINS, St-Emilion 1979 | 520,00 € | |
| | 1 bouteille PETRUS, Pomerol 1979 | 550,00 € | |
| | 17 bouteilles CH. MALESCASSE, Haut-Médoc 1981 | | |
| | 1 double-magnum CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 1981 | 210,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. TOUR DES TERMES, Saint-Estèphe 1982 | 50,00 € | |
| | 12 bouteilles CH. BRANE-CANTENAC, 2° cru Margaux 1982 | 370,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. BRANE-CANTENAC, 2° cru Margaux 1982 | | |
| | 3 bouteilles CH. DURFORT-VIVENS, 2° cru Margaux 1982 | | |
| | 1 bouteille CH. MOUTON-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac 1982 | 750,00 € | |
| | 6 magnums CH. GRUAUD-LAROSE, 2° cru Saint-Julien 1982 | 2 400,00 € | |
| | 6 magnums CH. GRUAUD-LAROSE, 2° cru Saint-Julien 1982 | 2 400,00 € | |
| | 6 magnums CH. GRUAUD-LAROSE, 2° cru Saint-Julien 1982 | 2 400,00 € | |
| | 6 magnums CH. GRUAUD-LAROSE, 2° cru Saint-Julien 1982 | 2 400,00 € | |
| | 6 magnums CH. GRUAUD-LAROSE, 2° cru Saint-Julien 1982 | 2 400,00 € | |
| | 6 magnums CH. GRUAUD-LAROSE, 2° cru Saint-Julien 1982 | 2 400,00 € | |
| | 6 magnums CH. GRUAUD-LAROSE, 2° cru Saint-Julien 1982 | 2 400,00 € | |
| | 6 magnums CH. GRUAUD-LAROSE, 2° cru Saint-Julien 1982 | 2 400,00 € | |
| | 6 magnums CH. GRUAUD-LAROSE, 2° cru Saint-Julien 1982 | 2 400,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. LA CANNE 1982 | 80,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. LA COMMANDERIE, Château ma Commanderie 1982 | 70,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. LE JURAT, 1982 | 45,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. MONTROSE, 2° cru Saint-Estèphe 1982 | 300,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. DURFORT-VIVENS, 2° cru Margaux 1982 | 120,00 € | |
| | 6 bouteilles CH. CANON-LA-GAFFELIERE, Grand Cru St-Emilion 1983 | 180,00 € | |
| | 9 bouteilles CH. BEAU-SITE, Canon Fronsac 1985 | 80,00 € | |
| | 4 bouteilles CH. LAFITE-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac 1985 | 820,00 € | |
| | 1 bouteille PETRUS, Pomerol 1985 | 720,00 € | |
| | 6 bouteilles CH. LARMANDE, St-Emilion 1985 | 150,00 € | |
| | 9 bouteilles CH. BELLEFONT-BELCIER, 1985 | 140,00 € | |
| | 6 bouteilles CH. HAUT MARBUZET, Saint-Estèphe 1985 | 190,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. LE BOSQ, Saint-Estèphe 1985 | 190,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. SOCIANDO-MALLET, Haut-Médoc 1985 | 100,00 € | |
| | 6 bouteilles CH. LA LAGUNE, 3° cru Haut-Médoc 1985 | 200,00 € | |
| | 6 bouteilles CH. LASCOMBES, 2° cru Margaux 1985 | 180,00 € | |
| | 6 bouteilles CH. CHASSE-SPLEEN, Moulis 1985 | 250,00 € | |
| | 6 bouteilles CH. HAUT BATAILLEY, 5° cru Pauillac 1985 | 210,00 € | |
| | 2 bouteilles CH. TAILLEFER, Pomerol 1986 | 40,00 € | |
| | 1 Jéroboam MEDOC Baron Philippe 1986 | 180,00 € | |
| | 2 bouteilles CH. MOUTON-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac 1986 | 1 200,00 € | |
| | 1 bouteille CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 1986 | 180,00 € | |
| | 1 bouteille CH. LA MISSION-HAUT-BRION, Pessac-Léognan 1986 | 80,00 € | |
| | 12 bouteilles CH. AUSONE, 1° Grand Cru St-Emilion 1986 | 1 200,00 € | |
| | 6 bouteilles CH. CANTEMERLE, 5° cru Haut-Médoc 1986 | 120,00 € | |
| | 6 bouteilles CH. GISCOURS, 3° cru Margaux 1986 | 190,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. LATOUR, 1° cru Pauillac 1988 | 580,00 € | |
| | 1 bouteille PETRUS, Pomerol 1988 | 450,00 € | |
| | 1 bouteille CH. CLERC-MILON, 5° cru Pauillac 1989 | 40,00 € | |
| | 1 magnum CH. LA FLEUR MILON, Pauillac 1989 | 60,00 € | |
| | 1 double-magnum CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 1989 | 4 600,00 € | |
| | 1 bouteille CH. LAFITE-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac 1989 | | |
| | 1 bouteille CLOS DU MARQUIS, Saint-Julien 1989 | 40,00 € | |
| | 9 bouteilles CH. LA LOUVIERE, Pessac-Léognan 1989 | 220,00 € | |
| | 9 bouteilles CH. PAVIE, 1° Grand Cru St-Emilion 1989 | 450,00 € | |
| | 9 bouteilles CH. SOCIANDO-MALLET, Haut-Médoc 1989 | | |
| | 6 bouteilles CH. MONBRISON, Margaux 1989 | 180,00 € | |
| | 12 bouteilles CH. PICHON-LONGUEVILLE-BARON, 2° cru Pauillac 1990 | 1 250,00 € | |
| | 12 bouteilles CH. CALON-SEGUR, 3° cru Saint-Estèphe 1990 | 800,00 € | |
| | 1 bouteille CH. LATOUR, 1° cru Pauillac 1990 | | |
| | 4 bouteilles CH. LYNCH-BAGES, 5° cru Pauillac 1990 | | |
| | 1 bouteille PETRUS, Pomerol 1990 | 2 000,00 € | |
| | 2 magnums LA CHAPELLE DE LA MISSION HAUT BRION, Pessac-Léognan 1994 | 180,00 € | |
| | 3 magnums CH. LE BOURDIEU, 1995 | | |
| | 10 bouteilles CH. LEOVILLE-POYFERRE, 2° cru Saint-Julien 1995 | | |
| | 5 bouteilles CH. LAGRANGE, 3° cru Saint-Julien 1995 | 120,00 € | |
| | 8 bouteilles CH. PETIT-VILLAGE, Pomerol 1995 | | |
| | 12 bouteilles CH. LEOVILLE-POYFERRE, 2° cru Saint-Julien 1996 | | |
| | 10 bouteilles CH. LEOVILLE-POYFERRE, 2° cru Saint-Julien 1996 | | |
| | 9 bouteilles CH. LYNCH-BAGES, 5° cru Pauillac 1996 | 460,00 € | |
| | 2 bouteilles CH. PAPE-CLEMENT, Pessac-Léognan 1996 | 70,00 € | |
| | 9 bouteilles CH. QUINAULT-L'ENCLOS, St-Emilion 1997 | 160,00 € | |
| | Ensemble de 12 bouteilles - 5 bouteilles CH. PESSAN ST HILAIRE, Graves 1997 | 70,00 € | |
| | 12 bouteilles CH. LA ROSE POURRET, 1998 | | |
| | 5 MagnumsCH. MONREGARD LACROIX, 1998 | 100,00 € | |
| | 3 MagnumsCH. LA CROIX GODINEAU, Fronsac 1998 | 60,00 € | |
| | 12 bouteilles CH. BEAU SITE HAUT VIGNOBLE, 1998 | 90,00 € | |
| | 11 bouteilles CH. LYNCH-BAGES, 5° cru Pauillac 1999 | 380,00 € | |
| | 8 bouteilles CH. GRAVET RENAISSANCE, 1999 | 80,00 € | |
| | 12 bouteilles CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2000 | 460,00 € | |
| | 12 bouteilles CH. PESSAN ST HILAIRE, Graves 2000 | 85,00 € | |
| | 5 bouteilles CH. DAUGAY, St-Emilion 2000 | | |
| | Ensemble de 12 bouteilles - 1 bouteille CH. L'EVANGILE, Pomerol 1999 | 140,00 € | |
| | Ensemble de 16 bouteilles - 1 bouteille QUALIUS 2000 | 100,00 € | |
| | 3 bouteilles CH. CHEVAL-BLANC, 1° Grand Cru St-Emilion 2001 | | |
| | 18 bouteilles CLOS DU CLOCHER, Pomerol 2001 | 170,00 € | |
| | 8 bouteilles CH. MONGRAVET, Margaux 2001 | 80,00 € | |
| | 6 magnums CH. LA TOUR DE BY, Médoc 1989 | 170,00 € | |
| | 4 bouteilles CH. LA TOUR DE MONS, Margaux 2000 | 40,00 € | |
