|
|
|
|
La 18ème édition du Salon des Vins GEANT se déroulera du vendredi 8 septembre au samedi 23 septembre 2006 (certains
magasins débuteront l'opération à partir du mardi 12 septembre) dans 114 hypermarchés du groupe et 41 supermarchés
Casino.
La sélection a été effectuée parmis plus de 4 000 échantillons dégustés, et au final seul 15% des vins seront
présentés cette année, dont la moitié sont médaillés ou cités dans les guides de référence (Parket ou Hachette).
Cette année encore et face au succès des années précédentes, le groupe Casino propose
l'offre Grand vins à la commande avec 42 références que vous retrouverez ci-dessous.
Retrouvez également le détail des 520 références de la Foire aux vins du groupe Casino.
|
| |
|
| Appellation | | Vin | | Millésime | | Prix | | Note | |
| | | | | | | | | | |
| ARGENTINE | | CHEVAL DES ANDES | | 2002 | | 43,00 | | | |
| BEAUNE 1 ER CRU | | BEAUNE GREVES DE L ENFANT JESUS | | 2001 | | 59,00 | | | |
| CAHORS | | LE CEDRE | | 2004 | | 24,00 | | ***** | |
| CALIFORNIE | | OPUS ONE | | 2002 | | 115,00 | | | |
| CHAMPAGNE | | KRUGG GRANDE CUVEE BRUT | | | | 89,70 | | | |
| CHATEAUNEUF DU PAPE | | Domaine DU VIEUX TELEGRAPHE | | 2003 | | 33,00 | | | |
| CHEVALIER MONTRACHET | | Domaine BOUCHARD PERE ET FILS | | 1998 | | 110,00 | | | |
| CHILI | | ALMAVIVA | | 2003 | | 36,00 | | | |
| CORTON CHARLEMAGNE | | Domaine BOUCHARD PERE ET FILS | | 2001 | | 60,00 | | | |
| COTE ROTIE | | Château D AMPUIS | | 2000 | | 70,00 | | | |
| ESPAGNE | | VEGA SICILIA VALBUENA | | 1999 | | 90,00 | | | |
| GEVREY CHAMBERTIN | | DOMINIQUE LAURENT | | 1998 | | 28,00 | | | |
| HAUT MEDOC AOC | | LA DEMOISELLE DE SOCIANDO MALLET | | 2004 | | 10,50 | | 2nd Vin | |
| HAUT MEDOC AOC | | LES ALLEES DE CANTEMERLE | | 2003 | | 8,50 | | 2nd Vin | |
| HAUT MEDOC AOC | | MOULIN DE CITRAN | | 2000 | | 8,95 | | 2nd Vin | |
| JURANCON | | Domaine CAUHAPE 37.5 cl QUINTESSENCE DU PETIT MANSENG | | 2000 | | 55,00 | | ***** | |
| LA GRANDE RUE | | Domaine LAMARCHE | | 2003 | | 100,00 | | | |
| MADIRAN | | MONTUS MAGNUM | | 2000 | | 22,00 | | | |
| MARGAUX | | Château GISCOURS | | 2000 | | 45,00 | | 91/93 | |
| MARGAUX AOC | | LA SIRENE DE GISCOURS | | 2002 | | 12,90 | | 2nd Vin | |
| PAUILLAC | | Château LATOUR | | 1988 | | 220,00 | | 91 | |
| PAUILLAC | | Château LYNCH BAGES | | 1995 | | 64,00 | | 91 | |
| PAUILLAC | | Château PICHON BARON | | 2003 | | 46,70 | | 92/94 | |
| PAUILLAC | | Château PICHON BARON | | 1996 | | 53,50 | | 91 | |
| PAUILLAC AOC | | LES HAUTS DE PONTET CANET | | 2003 | | 12,95 | | 2nd Vin | |
| PAUILLAC AOC | | RESERVE DE LA COMTESSE | | 2001 | | 18,95 | | 2nd Vin | |
| PESSAC LEOGNAN | | Château HAUT BRION | | 1999 | | 133,00 | | 93 | |
| PESSAC LEOGNAN AOC | | L DE LA LOUVIERE | | 2000 | | 10,50 | | 2nd Vin | |
| PESSAC LEOGNAN AOC | | OLIVIER | | 2003 | | 11,00 | | 2nd Vin | |
| POMEROL | | Château PETIT VILLAGE | | 1996 | | 45,00 | | 86 | |
| PORTUGAL | | CHRYSEIA | | 2003 | | 28,00 | | | |
| RUCHOTTES CHAMBERTIN | | DOMINIQUE LAURENT | | 1998 | | 66,00 | | | |
| Saint EMILION | | Château CHEVAL BLANC | | 1999 | | 165,00 | | 93 | |
| Saint EMILION | | Château CHEVAL BLANC | | 2001 | | 188,00 | | 93 | |
| Saint EMILION | | Château FONBRAUGE | | 2003 | | 17,50 | | 90/92 | |
| Saint EMILION | | Château PAVIE | | 2002 | | 85,00 | | 92/95 | |
| Saint EMILION | | Château TROPLONG MONDOT | | 2002 | | 32,00 | | 92/94 | |
| Saint ESTEPHE | | Château COS D ESTOURNEL | | 2001 | | 59,90 | | 93 | |
| Saint ESTEPHE | | Château HAUT MARBUZET | | 2003 | | 29,90 | | 89/91 | |
| Saint ESTEPHE AOC | | LES PELERINS DE LAFONT ROCHET | | 2002 | | 8,50 | | 2nd Vin | |
| Saint ESTEPHE AOC | | PRIEURE DE MEYNEY | | 2000 | | 10,50 | | 2nd Vin | |
| Saint JULIEN | | Château DUCRU BEAUCAILLOU | | 2002 | | 38,50 | | 88 | |
| Saint JULIEN | | Château LEOVILLE LAS CASES | | 1988 | | 110,00 | | 92 | |
| Saint JULIEN | | Château TALBOT | | 2000 | | 50,00 | | 90/92 | |
| Saint JULIEN | | CLOS DU MARQUIS | | 2003 | | 32,00 | | 90/92 | |
| Saint JULIEN AOC | | CONNETABLE DE TALBOT | | 2004 | | 10,05 | | 2nd Vin | |
| Saint JULIEN AOC | | LE CADET DE LARMANDE | | 2003 | | 11,00 | | 2nd Vin | |
| Saint JULIEN AOC | | LES FIEFS DE LAGRANGE | | 2004 | | 9,15 | | 2nd Vin | |
| Saint JULIEN AOC | | SARGET DE GRUAUD LAROSE | | 2004 | | 10,41 | | 2nd Vin | |
| SAUTERNES | | Château GUIRAUD | | 1989 | | 42,00 | | 90 | |
| SAUTERNES | | Château SUDUIRAUD | | 2003 | | 34,50 | | 92/95 | |
| SAUTERNES | | Château YQUEM 37,5 cl | | 2001 | | 143,60 | | 100 | |
| SAUTERNES | | Château YQUEM 75 cl | | 2001 | | 287,05 | | 100 | |
|
|
|
|
Château Léoville Poyferré 2008
RP 92-94 - WS 90-93 - RVF 16.5-17.5 -

54.9 € au lieu de 58,60 à 96,00 €.
|
Château Lynch-Bages 2008
RP (91-93+) - WS 89-92 - RVF 18 -

90.9 € au lieu de 86,00 à 152,00 €.
|
Château Ducru Beaucaillou 1999
RP 91 - JMQ 92/100 -

77.74 € au lieu de 114,82 à 150,00 €.
|
La Sirene de Giscours 2005

23.63 € au lieu de 28,00 à 31,90 €.
|
Château La Tour Carnet 2006
RP 91-93 - LP 15 - RVF 15.5-16.5 - BD 16.5 -

24.9 € au lieu de 27,00 à 41,00 €.
|
| |